![]() | Meera | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9368041 | LOA | 138,15 m | Breite | 21,70 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 9,15 m | Draft | 7,75 m | TEU | 905 | |
DWT | 9039 t | GT | 8032 t | built | Jul 2010 | |
Engine-Model | 8 M 43 C | Power | 8000 kW | Speed | 18,0 kn | |
Engine | Caterpillar Motoren GmbH & Co.KG, Kiel | |||||
Builder | Peterswerft Wewelsfleth GmbH & Co., Wewelsfleth | |||||
Owner | MS 'Meera' GmbH & Co.KG, Oldendorf | |||||
Manager | Schiffahrtskontor Tom Wörden GmbH & Co.KG, Oldendorf | |||||
Ex-Name(s) | Euro Adventure | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |