![]() | Bangkok Express | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9252553 | LOA | 300,00 m | Breite | 40,20 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 24,20 m | Draft | 14,52 m | TEU | 6732 | |
DWT | 85810 t | GT | 75790 t | built | Dez 2003 | |
Engine-Model | 10 K 98 MC | Power | 57074 kW | Speed | 25,6 kn | |
Engine | HSD Engine (MAN B&W), Changwon | |||||
Builder | Daewoo Heavy Industries Ltd., Okpo | |||||
Owner | Beteiligungs-KG MS'Northern Magnitude' Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co., Hamburg | |||||
Manager | Norddeutsche Reederei H. Schuldt GmbH & Co.KG, Hamburg | |||||
Ex-Name(s) | Northern Magnitude | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |