![]() | Antje Russ | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9186405 | LOA | 118,25 m | Breite | 17,90 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 9,20 m | Draft | 7,09 m | TEU | 658 | |
DWT | 6862 t | GT | 5056 t | built | Nov 1998 | |
Engine-Model | 8 L 40/54 | Power | 5760 kW | Speed | 18,0 kn | |
Engine | MAN B&W Diesel AG, Augsburg | |||||
Builder | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Neuenfelde | |||||
Owner | MS 'Antje Russ' Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG, Hamburg | |||||
Manager | Ernst Russ GmbH & Co.KG, Hamburg | |||||
Ex-Name(s) | Antje | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |