![]() | Bonnie Rois | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9178422 | LOA | 99,63 m | Breite | 16,90 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 7,50 m | Draft | 5,91 m | TEU | 370 | |
DWT | 4830 t | GT | 2986 t | built | Dez 1998 | |
Engine-Model | 12 V 28/32 | Power | 2940 kW | Speed | 14,5 kn | |
Engine | MAN B&W Diesel AG, Augsburg | |||||
Builder | Kröger Werft GmbH, Rendsburg | |||||
Owner | MS 'Bonnie Rois' Reederei Hans Michael Lüdtke KG, Rendsburg | |||||
Manager | Christian Jürgensen & Brink & Wölffel Schiffahrt GmbH, Flensburg | |||||
Ex-Name(s) | - | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |