![]() | Concordia | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9162679 | LOA | 138,50 m | Breite | 21,75 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 10,83 m | Draft | 8,36 m | TEU | 864 | |
DWT | 11401 t | GT | 7981 t | built | Dez 1997 | |
Engine-Model | 9 M 32 | Power | 8600 kW | Speed | 18,0 kn | |
Engine | Caterpillar Motoren GmbH & Co.KG, Kiel | |||||
Builder | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Neuenfelde | |||||
Owner | Reederei Peter Koppelmann, Wedel | |||||
Manager | Reederei Peter Koppelmann, Wedel | |||||
Ex-Name(s) | Tiznit, Concordia, Tiznit, Chiquita Las Americas, Concordia | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |