![]() | Hajo | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 8913021 | LOA | 103,50 m | Breite | 16,24 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 8,00 m | Draft | 6,07 m | TEU | 372 | |
DWT | 4650 t | GT | 3818 t | built | Jan 1991 | |
Engine-Model | 9 M 43 C | Power | 1995 kW | Speed | 14,5 kn | |
Engine | Krupp Mak Maschinenbau GmbH & Co.KG, Kiel | |||||
Builder | J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Neuenfelde | |||||
Owner | Globehelier Shipping Co.Ltd., St.John's | |||||
Manager | Uwe Salge, Brake | |||||
Ex-Name(s) | Portlink Sprinter, Nincop, OPDR Tejo, Norasia Alexandria, City of Valetta, Nincop | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |