![]() | Marfeeder | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9123324 | LOA | 116,26 m | Breite | 19,20 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 9,20 m | Draft | 7,05 m | TEU | 532 | |
DWT | 6506 t | GT | 4986 t | built | Apr 1996 | |
Engine-Model | 9 L 38 | Power | 4200 kW | Speed | 17,0 kn | |
Engine | Stork-Wärtsilä Diesel B.V., Zwolle | |||||
Builder | Peterswerft Wewelsfleth GmbH & Co., Wewelsfleth | |||||
Owner | Marfeeder Schiffahrtsgesellschaft mbH & Co.KG, Hamburg | |||||
Manager | MarConsult Schiffahrt (GmbH & Co.) KG, Hamburg | |||||
Ex-Name(s) | Antje Jürgens, Portugal Bridge, Antje Jürgens | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |