![]() | Irmgard | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 8124498 | LOA | 63,02 m | Breite | 11,31 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 5,72 m | Draft | 3,27 m | TEU | - | |
DWT | 1113 t | GT | 1369 t | built | Dez 1981 | |
Engine-Model | 6-427-FOTK | Power | 441 kW | Speed | 10,0 kn | |
Engine | Aabenraa Motorenfabrik Heinrich Callesen & Co., Aabenraa | |||||
Builder | Husumer Schiffswerft GmbH, Husum | |||||
Owner | Reederei Thordsen MS 'Ilka' KG, Husum | |||||
Manager | Arp-Thordsen GmbH, Husum | |||||
Ex-Name(s) | - | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |