![]() | Wilma | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9147679 | LOA | 151,67 m | Breite | 20,40 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 10,50 m | Draft | 7,85 m | TEU | 827 | |
DWT | 9549 t | GT | 8388 t | built | Sep 1997 | |
Engine-Model | 9 L 48/60 | Power | 9450 kW | Speed | 20,0 kn | |
Engine | MAN B&W Diesel AG, Augsburg | |||||
Builder | J.J.Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., Neuenfelde | |||||
Owner | MS 'Wilma' Hans und Claus Heinrich KG, Steinkirchen | |||||
Manager | Schiffahrtskontor Altes Land GmbH, Steinkirchen | |||||
Ex-Name(s) | - | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |