![]() | Duhnen | ![]() |
![]() |
IMO Nummer | 9199945 | LOA | 25,65 m | Breite | 13,00 m | |
---|---|---|---|---|---|---|
Depth | 5,90 m | Draft | 2,70 m | TEU | - | |
DWT | 14 t | GT | 225 t | built | Aug 1999 | |
Engine-Model | MODR 355 L 466 | Power | 1420 kW | Speed | 18,0 kn | |
Engine | STN Atlas Marine Electronics GmbH, Hamburg | |||||
Builder | Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yachtwerft GmbH & Co.KG, Lemwerder | |||||
Owner | Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, Hamburg | |||||
Manager | Lotsenbetriebsverein e.V., Hamburg | |||||
Ex-Name(s) | - | |||||
Bemerkungen | - | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |