K Tankering & Shipmanagement A.S., Istanbul | ||
K&K Schiffahrts GmbH & Co.KG, Hamburg | ||
KA Shipping Ltd., Nicosia | ||
Kadioglu Denizcilik Sanayi ve Ticyret A.S., Istanbul | ||
J. Kahrs Bereederung GmbH & Co.KG, Jork | ||
Kalkavan Denizcilik A.S., Istanbul | ||
Kambara Kisen Co.Ltd., Fukuyama | ||
Rederi AB Kappelhamn, | ||
Kara Marine Ltd., Nicosia | ||
Karlog Shipping Co.Ltd., Marousi | ||
KC Maritime Ltd., Hong Kong | ||
Kirk Kapital A/S, Vejle | ||
K' Line Shipmanagement Co.Ltd. | ||
Knutsen O.A.S. Shipping AS | ||
Koerts International Towing Service B.V., Delfzijl | ||
Kokuka Sangyo Co.Ltd., Tokyo | ||
Komrowski Befrachtungskontor KG | ||
Reederei König GmbH, Rostock | ||
König & Cie. GmbH & Co.KG, Hamburg | ||
Koole Tanktransport B.V., Zaandam | ||
Kopervik Ship Management AS, Kopervik | ||
Reederei Gebr. Koppelmann, Wedel | ||
Köpping Reederei GmbH & Co.KG, Schülp | ||
Korea Line Corporation, Seoul | ||
Rederij Chr. Kornet & Zonen B.V., Werkendam | ||
Kosan Tankers A/S, Copenhagen | ||
MS 'Tinsdal' Klaus Koss Schiffahrts GmbH, Haren/Ems | ||
Kotug International B.V., Rotterdam | ||
Krey Schiffahrts GmbH, Leer | ||
Kuang Ming Shipping Corp., Taipeh | ||
Kumiai Senkapu Group | ||
Kustvaart Harlingen B.V., Harlingen | ||
Kyla Shipping Enterprises Corp., Kallithea |