W & R Shipping B.V., Rotterdam | ||
Wagenborg Shipping B.V., Delfzijl | ||
Wah Kwong Maritime Transport Holdings Ltd., Hong Kong | ||
Wallenius Marine AB, Stockholm | ||
Wan Hai Lines Ltd., Taipeh | ||
Wappen Reederei GmbH & Co.KG, Hamburg | ||
Weco Group A/S, Rungsted Kyst | ||
Wegener Bereederungsgesellschaft mbH & Co.KG, Jork | ||
Reederei Oskar Wehr KG, Hamburg | ||
WEM Lines S.A., Athens | ||
Werse Bereederungs GmbH & Co.KG, Münster | ||
Weser Stahl | ||
Wessels Reederei GmbH & Co.KG, Haren/Ems | ||
Western Shipping Pte.Ltd., Singapore | ||
White Sea & Onega Shipping Company, Petrozavodsk | ||
Reederei Andre Wieczorek e.K., Hamburg | ||
Wijnne & Barends Cargadoors B.V., Delfzijl | ||
Wilh. Wilhelmsen Holding ASA, Lysaker | ||
Charles M. Willie (Shipping) Co.Ltd., Cardiff | ||
Wilson Shipmanagement AS, Bergen | ||
Reederei Gebr. Winter GmbH & Co.KG, Hamburg | ||
Reedereiverwaltung Heino Winter GmbH & Co.KG, Jork | ||
Wisdom Marine Lines S.A., Taipeh | ||
WMS Shipmanagement GmbH & Co.KG, Haren/Ems | ||
Wonsild & Sons Ltd., Copenhagen | ||
Woodstreet Inc., Hong Kong | ||
World Cruises Agency Inc., Lisboa | ||
Otto Wulf GmbH & Co. Tauch- und Bergungsunternehmen, Cuxhaven |